Sateliti
- Detalji
- Detalji
Afrikanci su zamolili da im se šalju izvještaji o prijemu balona kako bi mogli znati što više podataka o njemu. Više informacija: www.amsatza.org.
- Detalji
- Detalji
- Detalji
Satelit | Downlink | Beacon | Vrsta rada |
Pozivna oznaka |
KAGAYAKI (Solan Co.) | 437.375 | 437.375 | FSK9k6/CW | |
STARS (Kagawa Univ.) | 437.485/465 | 437.305/275 | FM/CW | JR5YBN/JR5YBO |
KKS-1 (Tokyo MCIT) | 437.455 | 437.385 | AFSK/CW | JQ1YDG |
PRISM (Tokyo Univ.) | 437.425 | 437.250 | AFSK/GMSK/CW | JQ1YCX |
SOHLA-1 (ASTRO TECH.) | 437.505 | 437.505 | AFSK/CW | |
SPRITE (Tohoku Univ.) | Satelit za znanstvena istraživanja | |||
SDS-1 (JAXA) | Mali demonstracijski satelit |
http://www.jaxa.jp/countdown/f15/overview/sub_payload_e.html
http://www.jaxa.jp/countdown/f15/overview/ibuki_e.html
http://www.jaxa.jp/countdown/f15/overview/h2a_e.html
http://www.jaxa.jp/projects/sat/gosat/index_e.html