Zbog pomanjkanja prostora, određena mjesta su možda (slučajno) pomaknuta. :)
Ukoliko netko ima primjedbe, pohvale i ostale komentare (ovo se ne odnosi na S56A :) ) može ih slobodno poslati ovdje. Visoki odbor (op.p. jer nalazi se u potkrovlju) sa 17-tero članova će nakon povratka iz inozemstva sve ozbiljno razmotriti.
Hvala na pažnji!
Otvoreno prvenstvo Hrvatske u ARGu
Šijana, Pula 15.05.2005
Individualni rezultati na 3.5 MHz
Kategorija M15 | ||||
Plasman | Ime, Prezime, Znak | TX | Vrijeme | Team |
1. | Deni Baniček | 3 | 0:31:48 | PU |
2. | Patrik Vrbanić | 3 | 0:38:25 | MEĐ |
3. | Luka Bahun | 3 | 0:41:46 | MEĐ |
4. | Mauricio Vidulin | 3 | 0:44:32 | PU |
5. | Danijel Peruško | 3 | 0:46:47 | PU |
6. | Stefan Weidlich | 3 | 0:47:30 | PU |
7. | Dario Petričić | 3 | 0:52:55 | BJ |
8. | Vedran Oreški | 3 | 1:12:48 | LUD |
9. | Tino Ban | 3 | 1:35:44 | KMD |
10. | Boris Magić | 3 | 1:43:22 | LUD |
11. | Tomislav Kmač | 2 | 0:55:52 | PU |
12. | Zvonimir Šafran | 2 | 1:05:15 | KMD |
13. | Valentino Žulj | 2 | 1:35:36 | KMD |
Kategorija M19 | ||||
Plasman | Ime, Prezime, Znak | TX | Vrijeme | Team |
1. | Ivan Janušić TIOŠ | 4 | 0:47:54 | MEĐ |
2. | Kristian Brenko | 4 | 0:59:46 | PU |
3. | Tihomir Despetović | 4 | 1:04:03 | BJ |
4. | Ivan Perčić | 4 | 1:26:58 | MEĐ |
5. | Mislav Topolnjak TIOŠ | 4 | 1:28:47 | MEĐ |
6. | Vanja Hećimović | 4 | 1:36:17 | MEĐ |
7. | Marko Jančec TIOŠ | 4 | 1:40:25 | MEĐ |
8. | Mišo Paunović | 3 | 1:18:01 | KMD |
Kategorija M21 | ||||
Plasman | Ime, Prezime, Znak | TX | Vrijeme | Team |
1. | Miloš Ilić | 5 | 0:41:11 | PU |
2. | Robert Orehoci | 5 | 0:47:31 | DX |
3. | Mario Lukavečki | 5 | 0:54:11 | BJ |
4. | Mitja Štrman | 5 | 0:57:52 | ORM |
5. | Žarko Horvat | 5 | 1:06:35 | LUD |
6. | Mitja Lukner | 5 | 1:06:43 | ORM |
7. | Željko Ilić | 5 | 1:09:18 | PU |
8. | Alen Šajina | 5 | 1:11:40 | PU |
9. | Damir Dokladal | 5 | 1:20:38 | BJ |
10. | Igor Sirotić 9A3AXX | 5 | 1:30:12 | PAZ |
11. | Hrvoje Horvat 9A6XX | 5 | 1:47:53 | PAZ |
12. | Marko Češić 9A6NCM | 4 | 1:25:01 | PAZ |
13. | Marko Jelavić | 0 | 0:08:41 | KMD |
Kategorija M40 | ||||
Plasman | Ime, Prezime, Znak | TX | Vrijeme | Team |
1. | Vladimir Vinko | 4 | 0:46:17 | MEĐ |
2. | Igor Brenko | 4 | 0:47:57 | PU |
3. | Vlado Šćur | 4 | 0:50:24 | PU |
4. | Dražen Janžek TIOŠ | 4 | 0:53:44 | MEĐ |
5. | Slavko Sopina 9A6RWF | 4 | 0:57:07 | DX |
6. | Branko Kosar | 3 | 1:54:01 | BJ |
Kategorija M50 | ||||
Plasman | Ime, Prezime, Znak | TX | Vrijeme | Team |
1. | Željko Belaj | 4 | 0:54:02 | BJ |
2. | Branimir Vinko | 4 | 0:58:49 | MEĐ |
3. | Zvonimir Makovec | 4 | 1:08:15 | MEĐ |
4. | Petar Miličić | 2 | 1:51:14 | DX |
Kategorija M60 | ||||
Plasman | Ime, Prezime, Znak | TX | Vrijeme | Team |
1. | Mišan Božinović | 4 | 0:58:47 | KMD |
2. | Branko Vidović | 4 | 1:06:43 | BJ |
Kategorija W15 | ||||
Plasman | Ime, Prezime, Znak | TX | Vrijeme | Team |
1. | Ana Filip | 3 | 1:09:58 | LUD |
2. | Željka Biškup | 3 | 1:25:23 | LUD |
3. | Anita Žerjav | 3 | 1:28:44 | MEĐ |
4. | Sabina Crnčević | 2 | 0:58:31 | PU |
5. | Samanta Kraljić | 2 | 1:14:04 | MEĐ |
6. | Petra Rački | 2 | 1:15:15 | BJ |
7. | Tena Kovačić | 2 | 1:33:47 | LUD |
8. | Patricija Mesarić | 2 | 1:38:59 | MEĐ |
9. | Ivana Mlinar | 2 | 1:47:40 | BJ |
Kategorija W19 | ||||
Plasman | Ime, Prezime, Znak | TX | Vrijeme | Team |
1. | Tijana Živko | 4 | 1:19:04 | PU |
2. | Marinela Grgić | 3 | 1:40:49 | KMD |
3. | Aleksandra Zrna TIOŠ | 1 | 1:23:14 | MEĐ |
Kategorija W21 | ||||
Plasman | Ime, Prezime, Znak | TX | Vrijeme | Team |
1. | Željka Krupka | 4 | 0:57:01 | BJ |
2. | Marija Šubert | 4 | 1:01:48 | LUD |
3. | Mirela Kukić | 4 | 1:13:59 | PU |
4. | Kristina Giacometti | 4 | 1:25:41 | BJ |
5. | Anamarija Kosar | 4 | 1:26:01 | PU |
Kategorija W35 | ||||
Plasman | Ime, Prezime, Znak | TX | Vrijeme | Team |
1. | Ljiljana Brenko | 4 | 1:53:14 | PU |
Timski rezultati na 3.5 MHz
| ||||
Plasman | Tim | Bodovi |
|
|
1. | RK «Arena Pula» Pula, 9A1ACD | 67 |
|
|
2. | RK MEĐIMURJE | 60 |
|
|
3. | RK «N.TESLA» Bjelovar 9A1GIJ | 54 |
|
|
4. | RK «LUDBREG», 9A1EZA | 34 |
|
|
5. | RK «KMT DUBRAVA», 9A1KMT | 26 |
|
|
6. | HRVATSKI DX KLUB, 9A1A | 13 |
|
|
7. | RK «ORMOŽ», S59DIQ | 3 |
|
|
8. | RK «PAZIN», 9A7P | 0 |
|
|